Bil. Acara Ke- | 3 | |
Tarikh | 24 Februari 2019 (Ahad) | |
Masa Mula | 6.45 pagi | |
Lokasi Mula | Dataran DBKL, Kuala Lumpur | |
Jarak | 15KM | |
Kategori | Lelaki Junior Veteran | |
No. BIB | E4015 | |
Kasut Digunakan | PUMA Hybrid Runner Snr84 |
KEPUTUSAN
CATATAN MASA | NET TIME | GUN TIME | STRAVA TIME |
01:34:25 | 01:34:48 | 01:35:58 | |
KEDUDUKAN | OVERALL | CATEGORY | GENDER |
57/162 | 270/939 | 241/709 |
SIJIL
MEDAL
T-SHIRT F
T-SHIRT B
LALUAN
PAUTAN BERKAITAN
Keputusan | http://results.checkpointspot.asia/myresults.aspx?CId=17036&RId=3316&EId=1&AId=21186 |
Strava | https://www.strava.com/activities/2170618488/overview |
GALERI
Sedang dikemaskini