Bil. Acara Ke- | 6 | |
Tarikh | 20 April 2019 (Sabtu) | |
Masa Mula | 6.00 pagi | |
Lokasi Mula | UKM, Bangi | |
Jarak | 21KM | |
Kategori | Lelaki Terbuka | |
No. BIB | A0089 | |
Kasut Digunakan | NIKE Air Zoom Vomero 13 |
LALUAN
KEPUTUSAN
CATATAN MASA | NET TIME | GUN TIME | STRAVA TIME |
02:25:29 | 02:27:34 | 02:31:17 | |
KEDUDUKAN | OVERALL | CATEGORY | GENDER |
107/401 | 97/335 | 97/335 |
SIJIL
MEDAL
T-SHIRT
FINISHER T
PAUTAN BERKAITAN
Keputusan | https://results.checkpointspot.asia/myresults.aspx?CId=17036&RId=3329&EId=1&AId=599108 |
Strava | https://www.strava.com/activities/2303291719/overview |
GALERI
Sedang dikemaskini