Bil. Acara Ke- | 4 | |
Tarikh | 10 Mac 2019 (Ahad) | |
Masa Mula | 7.15 pagi | |
Lokasi Mula | Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik, Bandar Enstek Nilai | |
Jarak | 10KM | |
Kategori | Lelaki Veteran | |
No. BIB | C161 | |
Kasut Digunakan | PUMA Hybrid Runner Snr84 |
LALUAN
KEPUTUSAN
CATATAN MASA | NET TIME | GUN TIME | STRAVA TIME |
TIADA | TIADA | 00:53:41 | |
KEDUDUKAN | OVERALL | CATEGORY | GENDER |
TIADA | TIADA | TIADA |
SIJIL
MEDAL
T-SHIRT
FINISHER T
PAUTAN BERKAITAN
Keputusan | TIADA |
Strava | https://www.strava.com/activities/2202699370/overview |
GALERI
Sedang dikemaskini