Bil. Acara Ke- | 10 | |
Tarikh | 7 September 2019 (Sabtu) | |
Masa Mula | 7.30 malam | |
Lokasi Mula | Litar F1, Sepang | |
Jarak | 5KM x 4 (Half Marathon Relay) | |
Kategori | Terbuka Berkumpulan (O38s Runner) – Pelari ke-4 | |
No. BIB | 2001 (Team) (2001D – Individu) | |
Kasut Digunakan | ASICS Gel-Cumulus 20 |
KEPUTUSAN BERKUMPULAN
CATATAN MASA | NET TIME | GUN TIME | STRAVA TIME |
Tiada | 02:00:13 | 00:29:40 (Individu 5KM) | |
KEDUDUKAN | OVERALL | CATEGORY | GENDER |
117/624 | 54/207 | 54/207 |
SIJIL
MEDAL
T-SHIRT
FINISHER T
LALUAN
PAUTAN BERKAITAN
Keputusan | https://www.sportsplits.com/races/15739/events/1/results/individuals/20011/ |
Strava | https://www.strava.com/activities/2687292628/overview – Individu |
GALERI
Sedang dikemaskini