Bil. Acara Ke- | 13 | |
Tarikh | 10 November 2019 (Ahad) | |
Masa Mula | 6.00 pagi | |
Lokasi Mula | Darataran Putrajaya | |
Jarak | 21KM (Half Marathon) | |
Kategori | Lelaki Veteran | |
No. BIB | C2018 | |
Kasut Digunakan | ASICS Gel-Cumulus 20 |
KEPUTUSAN
CATATAN MASA | NET TIME | GUN TIME | STRAVA TIME |
02:09:47 | 02:10:17 | 02:10:05 | |
KEDUDUKAN | OVERALL | CATEGORY | GENDER |
159/897 | 38/191 | 135/685 |
SIJIL
MEDAL
T-SHIRT
FINISHER T
LALUAN
PAUTAN BERKAITAN
Keputusan | https://results.checkpointspot.asia/myresults.aspx?CId=17036&RId=297&EId=1&AId=426286 |
Strava | https://www.strava.com/activities/2853553538/overview |
GALERI
Sedang dikemaskini