
| Bil. Acara Ke- | 33 | |
| Tarikh | 04 Februari 2024 (Ahad) | |
| Masa Mula | 12.30 tengah malam | |
| Lokasi Mula | Padang Awam Majlis Daerah Cameron Highland, Pahang | |
| Jarak | 21KM (Half Marathon) | |
| Kategori | Lelaki Veteran | |
| No. BIB | B2126 | |
| Kasut Digunakan | PUMA Deviate Nitro 2 | 
KEPUTUSAN
| CATATAN MASA | NET TIME | GUN TIME | STRAVA TIME | 
| 02:26:54 | 02:27:32 | 02:26:54 | |
| KEDUDUKAN | OVERALL | CATEGORY | GENDER | 
| 329/984 | 85/263 | 306/818 | 
SIJIL

MEDAL

T-SHIRT

FINISHER T

LALUAN

PAUTAN BERKAITAN
| Keputusan | https://results.checkpointspot.asia/myresults.aspx?CId=17036&RId=10242&EId=1&AId=624568 | 
| Strava | https://www.strava.com/activities/10698750873/overview | 
GALERI






