| Jenama | PUMA | 
| Model | Deviate Nitro 2 | 
| Warna | Hitam | 
| Mula digunakan | 1 Oktober 2023 (KLSCM FM 2023) – 42KM | 
| Tarikh Bersara | Masih Aktif | 
| Sesi Larian | 44 – (masih aktif setakat 8 Mac 2025) | 
| Acara Rasmi Disertai | 19 acara [368.36KM] + Kuala Lumpur Standard Chartered Full Marathon 2023 [42.195KM] + FIT Malaysia Peringkat Kebangsaan 2023 [21.097KM] + Larian Hari Keputeraan Sultan Nazrin Shah (LHKSNS) 2023 [15KM] + Putrajaya Lake Half Marathon 2024 [21.097KM] + MAIWP Run Powered By PPZ 2024 [21.097KM] + Cameron Night Run 2024 [21.097KM] + TwinCity Marathon 2024 [21.097KM] + Larian Hari Polis 2024 [7KM] + Larian MAPPA XIX 2024[10KM] + PJ Half Marathon 2024 [30KM] + MPKJ Half Marathon 2024 [21.097KM] + Larian Keluarga Malaysia 2024 [21.097KM] + Selangor ByPass HM 2024 [21.097KM] + MAIWP Run 2025 [21.097KM] + Syawal Fun Walk/Run Putrajaya 2025 [7KM] + PERKESO Run 2025 [10KM] + Selangor Half Marathon 2025 [21.097KM] + JAWI Run 2025 [30KM] + Selangor Marathon 2025 [42.195KM]  | 
| Jumlah Kilometer | 640.8KM (masih aktif setakat 8 Mac 2025) | 
