
| Bil. Acara Ke- | 27 | |
| Tarikh | 16 September 2023 (Sabtu) | |
| Masa Mula | 8.15 malam | |
| Lokasi Mula | Jambatan Kedua Pulau Pinang | |
| Jarak | 21KM (Half Marathon) | |
| Kategori | Lelaki Veteran | |
| No. BIB | C2001 | |
| Kasut Digunakan | New Balance Fresh Foam 1080 V11 |
KEPUTUSAN
| CATATAN MASA | NET TIME | GUN TIME | STRAVA TIME |
| 02:45:06 | 02:45:33 | 2:45:07 | |
| KEDUDUKAN | OVERALL | CATEGORY | GENDER |
| 178/387 | 80/153 | 148/295 |
SIJIL

MEDAL

T-SHIRT

FINISHER T

LALUAN

PAUTAN BERKAITAN
| Keputusan | https://results.checkpointspot.asia/myresults.aspx?CId=17036&RId=10163&EId=1&AId=286469 |
| Strava | https://www.strava.com/activities/9861090915/overview |
GALERI
Sedang dikemaskini
