Bil. Acara Ke- | 28 | |
Tarikh | 1 Oktober 2023 (Ahad) | |
Masa Mula | 3.30 pagi | |
Lokasi Mula | Dataran Merdeka Kuala Lumpur | |
Jarak | 42KM (FullMarathon) | |
Kategori | Lelaki Veteran | |
No. BIB | BM-10443 | |
Kasut Digunakan | PUMA Deviate Nitro 2 |
KEPUTUSAN
CATATAN MASA | NET TIME | GUN TIME | STRAVA TIME |
06:49:15 | 06:52:19 | 06:52:02 | |
KEDUDUKAN | OVERALL | CATEGORY | GENDER |
8,713 / 12,317 | 3,229 | 7,465 / 10,394 |
SIJIL
MEDAL
T-SHIRT
FINISHER T
LALUAN
PAUTAN BERKAITAN
Keputusan | https://www.runpix.co/arace13/79/pg49.php?pg=FO&mt=kul23&dt=42&id=BM-10443 |
Strava | https://www.strava.com/activities/9954742218/overview |