Bil. Acara Ke- | 31 | |
Tarikh | 14 Januari 2024 (Ahad) | |
Masa Mula | 4.00 pagi | |
Lokasi Mula | Monumen Alaf Baru, Putrajaya | |
Jarak | 21KM (Half Marathon) | |
Kategori | Terbuka Lelaki | |
No. BIB | A134 | |
Kasut Digunakan | PUMA Deviate Nitro 2 (141.1KM) |
LALUAN
KEPUTUSAN
CATATAN MASA | NET TIME | GUN TIME | STRAVA TIME |
02:37:53 | 02:38:16 | 02:37:54 | |
KEDUDUKAN | OVERALL | CATEGORY | GENDER |
255/662 | 224/519 | 230/527 |
SIJIL
MEDAL
T-SHIRT
FINISHER T
PAUTAN BERKAITAN
Keputusan | https://results.checkpointspot.asia/myresults.aspx?CId=17036&RId=10231&EId=1&AId=106485 |
Strava | https://www.strava.com/activities/10553138723/overview |