Bil. Acara Ke- | 34 | |
Tarikh | 27 April 2024 (Sabtu) | |
Masa Mula | 7.30 pagi | |
Lokasi Mula | Dataran Wawasan, Putrajaya | |
Jarak | 5KM | |
Kategori | Fun Run | |
No. BIB | 01156 | |
Kasut Digunakan | NEW BALANCE Fresh Foam 1080 V11 |
KEPUTUSAN
CATATAN MASA | NET TIME | GUN TIME | STRAVA TIME |
– | – | 0:32:58 | |
KEDUDUKAN | OVERALL | CATEGORY | GENDER |
– | – | – |
SIJIL
MEDAL
T-SHIRT
FINISHER T
LALUAN
PAUTAN BERKAITAN
Keputusan | Tiada |
Strava | https://www.strava.com/activities/11271575979/overview |