Bil. Acara Ke- | 35 | |
Tarikh | 28 April 2024 (Ahad) | |
Masa Mula | 5.30 pagi | |
Lokasi Mula | Persiaran Flora, Cyberjaya | |
Jarak | 21KM (Half Marathon) | |
Kategori | Lelaki Veteran | |
No. BIB | F4462 | |
Kasut Digunakan | PUMA Deviate Nitro 2 |
KEPUTUSAN
CATATAN MASA | NET TIME | GUN TIME | STRAVA TIME |
02:40:25 | 02:43:21 | 2:40:26 | |
KEDUDUKAN | OVERALL | CATEGORY | GENDER |
1,304/2,786 | 383/756 | 1,099/2,202 |
SIJIL
MEDAL
T-SHIRT
FINISHER T
LALUAN
PAUTAN BERKAITAN
Keputusan | https://results.checkpointspot.asia/myresults.aspx?CId=17036&RId=10276&EId=2&AId=727559 |
Strava | https://www.strava.com/activities/11279300015/overview |