Bil. Acara Ke- | 37 | |
Tarikh | 8 Ogos 2024 (Sabtu) | |
Masa Mula | 7.30 pagi | |
Lokasi Mula | Dataran Putrajaya | |
Jarak | 10KM | |
Kategori | Lelaki Penjawat Awam 46 – 60 tahun | |
No. BIB | 3066 | |
Kasut Digunakan | PUMA Deviate Nitro 2 |
KEPUTUSAN
CATATAN MASA | NET TIME | GUN TIME | STRAVA TIME |
1:03:52.5 | 1:03:52.5 | 1:03:46 | |
KEDUDUKAN | OVERALL | CATEGORY | GENDER |
184/689 | 27/82 | 157/457 |
SIJIL
MEDAL
T-SHIRT DEPAN
T-SHIRT BELAKANG
LALUAN
PAUTAN BERKAITAN
Keputusan | https://my.raceresult.com/301912/results |
Strava | https://www.strava.com/activities/12047575319/overview |