Bil. Acara Ke- | 29 | |
Tarikh | 14 Oktober 2023 (Sabtu) | |
Masa Mula | 8.30 malam | |
Lokasi Mula | Pekarangan Istana Kehakiman, Putrajaya | |
Jarak | 21KM (Half Marathon) | |
Kategori | Lelaki Veteran | |
No. BIB | E5080 | |
Kasut Digunakan | PUMA Deviate Nitro 2 (141.1KM) |
LALUAN
KEPUTUSAN
CATATAN MASA | NET TIME | GUN TIME | STRAVA TIME |
02:34:11 | 02:34:58 | 02:34:16 | |
KEDUDUKAN | OVERALL | CATEGORY | GENDER |
269/688 | 74/182 | 248/588 |
SIJIL
MEDAL
T-SHIRT
FINISHER T
PAUTAN BERKAITAN
Keputusan | https://results.checkpointspot.asia/myresults.aspx?CId=17036&RId=10185&EId=1&AId=235282 |
Strava | https://www.strava.com/activities/10037688846/overview |